以下披露乃根據《銀行業條例》第60A條作出。
2017 | 年報及賬目 (pdf, 2.07 MB) |
---|---|
2017 | 在任的本行附屬公司董事 (pdf, 229 KB) |
2017 | 全年業績披露聲明 - 銀行業披露報表 (pdf, 1.97 MB) |
2017 | 全年業績披露聲明 - 監管規定資本票據 (pdf, 343.3 KB) |
2017 | 第三季業績披露聲明 - 銀行業披露報表 (pdf, 89.5 KB) |
2017 | 第三季業績披露聲明 - 監管規定資本票據 (pdf, 217 KB) |
2017 | 香港上海滙豐銀行有限公司 – 中期業績 (pdf, 493 KB) |
2017 | 中期業績披露聲明 - 銀行業披露報表 (pdf, 1.45 MB) |
2017 | 中期業績披露聲明 - 監管規定資本票據 (pdf, 451 KB) |
2017 | 第一季業績披露聲明 - 銀行業披露報表 (pdf, 335 KB) |
2017 | 第一季業績披露聲明 - 監管規定資本票據 (pdf, 472 KB) |
2016 | 年報及賬目 (pdf, 4.54 MB) |
2016 | 在任的本行附屬公司董事 (pdf, 251 KB) |
2016 | 全年業績披露聲明 – 財務報表補充附註 (pdf, 1.74 MB) |
2016 | 全年業績披露聲明 – 監管規定資本票據 (pdf, 534 KB) |
2016 | 香港上海滙豐銀行有限公司 – 中期業績 (pdf, 545 KB) |
2016 | 中期業績披露聲明 – 補充附註 (pdf, 263 KB) |
2016 | 中期業績披露聲明 – 補充附註 – 附錄 (pdf, 263 KB) |
2016 | 中期業績披露聲明 – 監管規定資本票據 (pdf, 311 KB) |
2016 | 第一季業績披露聲明 – 監管規定資本票據 (pdf, 335 KB) |
2015 | 年報及賬目 (pdf, 8.5 MB) |
2015 | 在任的本行附屬公司董事 (pdf, 295 KB) |
2015 | 全年業績披露聲明 – 財務報表補充附註 (pdf, 865 KB) |
2015 | 全年業績披露聲明 – 補充附註 – 附錄 (pdf, 880 KB) |
2015 | 全年業績披露聲明 – 監管規定資本票據 (pdf, 379 KB) |
2015 | 第三季業績披露聲明 – 監管規定資本票據 (pdf, 408 KB) |
2015 | 香港上海滙豐銀行有限公司 – 中期業績 (pdf, 6.47 MB) |
2015 | 中期業績披露聲明 – 補充附註 (pdf, 330 KB) |
2015 | 中期業績披露聲明 – 補充附註 – 附錄 (pdf, 281 KB) |
2015 | 中期業績披露聲明 – 監管規定資本票據 (pdf, 270 KB) |
2014 | 年報及賬目 (pdf, 4.7 MB) |
2014 | 全年業績披露聲明 – 財務報表補充附註 (pdf, 511 KB) |
2014 | 全年業績披露聲明 – 補充附註 – 附錄 (pdf, 224 KB) |
2014 | 全年業績披露聲明 – 監管規定資本票據 (pdf, 470 KB) |
2014 | 中期綜合業績摘要 (pdf, 420 KB) |
2014 | 中期業績披露聲明 – 補充附註 (pdf, 456 KB) |
2014 | 中期業績披露聲明 – 補充附註 – 附錄 (pdf, 459 KB) |
2014 | 中期業績披露聲明 – 監管規定資本票據 (pdf, 450 KB) |
2014 | 第一季業績披露聲明 – 監管規定資本票據 (pdf, 482 KB) |
2013 | 年報及賬目 (pdf, 2 MB) |
2013 | 全年業績披露聲明 – 財務報表補充附註 (pdf, 1.78 MB) |
2013 | 全年業績披露聲明 – 補充附註 – 附錄 (pdf, 509 KB) |
2013 | 全年業績披露聲明 – 監管規定資本票據 (pdf, 543 KB) |
2013 | 中期綜合業績摘要 (pdf, 1.2 MB) |
2013 | 中期業績披露聲明 – 補充附註 (pdf, 301 KB) |
2013 | 中期業績披露聲明 – 補充附註 – 附錄 (pdf, 263 KB) |
2013 | 中期業績披露聲明 – 監管規定資本票據 (pdf, 453 KB) |
2012 | 年報及賬目 (pdf, 1.82 MB) |
2012 | 全年業績 - 財務報表補充附註 (pdf, 417 KB) |
2012 | 中期綜合業績摘要 (pdf, 492 KB) |
2012 | 中期業績披露聲明 - 補充附註 (pdf, 179 KB) |
2011 | 年報及賬目 (pdf, 1.69 MB) |
2011 | 全年業績 - 財務報表補充附註 (pdf, 436 KB) |
2011 | 中期綜合業績摘要 (pdf, 544 KB) |
2011 | 中期業績披露聲明 - 補充附註 (pdf, 165 KB) |
2010 | 年報及賬目 (pdf, 1.92 MB) |
2010 | 全年業績 - 財務報表補充附註 (pdf, 379 KB) |
2010 | 中期綜合業績摘要 (pdf, 730 KB) |
2010 | 中期業績披露聲明 - 補充附註 (pdf, 256 KB) |
2009 | 年報及賬目 (pdf, 1.34 MB) |
2009 | 全年業績 - 財務報表補充附註 (pdf, 299 KB) |
2009 | 中期綜合業績摘要 (pdf, 621 KB) |
2009 | 中期業績披露聲明 - 補充附註 (pdf, 275 KB) |
有關本集團監管規定資本票據之披露可於滙豐控股之網站瀏覽,請點撃此處以查閱詳情。